Неожиданный результат: В каких странах Европы чешская Škoda лидирует по продажам

Компания Jato Dynamics недавно провела исследование в сфере продаж автомобилей в странах Европы с целью узнать, какие машины пользуются наибольшей популярностью у европейцев. Оказалось, что Škoda в списке упоминается неожиданно часто.
Статистика основана на данных о продажах за первые 4 месяца текущего года. В каждой из стран, включенных в исследование, определена тройка самых продаваемых машин. Некоторые результаты были ожидаемые. Другие, наоборот, сильно удивили.
То, что в Чехии Škoda Octavia самый популярный автомобиль, – не новость. Вторую и третью строчку по объему продаж в республике также заняли автомобили «Шкода» – Fabia и Rapid. В Германии такая же ситуация с Volkswagen: Golf, Tiguan и Polo. Škoda, тем не менее, опередила немецкий Volkswagen по количеству стран, где она стала лидером продаж. В шести странах автомобили чешского автозавода попали в тройку хитов продаж, а Volkswagen – только в пяти.
Škoda Octavia заняла первое место по продажам в Швейцарии, Эстонии и Финляднии, третье место – в Ирландии, Литве и Польше, второе место – в Латвии, Венгрии, Словакии и Словении. Škoda Fabia стала лидером продаж в Польше и Словакии. Škoda Rapid стала третьей в Словакии.
Источник: denik.cz
Страна | Лидер продаж | Второе место по продажам | Третье место по продажам |
Бельгия | Volkswagen Golf | Opel Corsa | Renault Clio |
Чехия | Škoda Octavia | Škoda Fabia | Škoda Rapid |
Дания | Peugeot 208 | Nissan Qashqai | Volkswagen Polo |
Эстония | Škoda Octavia | Renault Clio | Toyota Avensis |
Финляндия | Škoda Octavia | Nissan Qashqai | Volvo S90/V90 |
Франция | Renault Clio | Peugeot 208 | Citroën C3 |
Хорватия | Renault Clio | Ford Focus | Opel Astra |
Ирландия | Hyundai Tucson | Nissan Qashqai | Škoda Octavia |
Италия | Fiat Panda | Lancia Ypsilon | Fiat 500 |
Латвия | Nissan Qashqai | Škoda Octavia | Kia Sportage |
Литва | Fiat 500 | Nissan Qashqai | Škoda Octavia |
Люксембург | Volkswagen Golf | Volkswagen Tiguan | Renault Clio |
Венгрия | Suzuki Vitara | Škoda Octavia | Opel Astra |
Германия | Volkswagen Golf | Volkswagen Tiguan | Volkswagen Polo |
Нидерланды | Renault Clio | Volkswagen Up | Kia Picanto |
Норвегия | Volkswagen Golf | BMW i3 | Volkswagen Passat |
Польша | Škoda Fabia | Škoda Octavia | Opel Astra |
Португалия | Renault Clio | Peugeot 208 | Renault Mégane |
Австрия | Volkswagen Golf | Volkswagen Tiguan | Volkswagen Polo |
Румыния | Dacia Logan | Dacia Duster | Ford Focus |
Греция | Toyota Yaris | Opel Corsa | Nissan Micra |
Словакия | Škoda Fabia | Škoda Octavia | Škoda Rapid |
Словения | Renault Clio | Škoda Octavia | Volkswagen Golf |
Испания | Seat Ibiza | Seat Leon | Opel Corsa |
Швеция | Volvo S90/V90 | Volvo XC60 | Volkswagen Golf |
Швейцария | Škoda Octavia | Volkswagen Golf | Volkswagen Tiguan |
Великобритания | Ford Fiesta | Ford Focus | Vauxhall Corsa |
Комментарии